一、拍賣標(biāo)的:鳳臺縣膠州北路東側(cè)鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓、4#樓部分商業(yè)用房(原海匯浴室)六年期承租權(quán)(詳見后附拍賣清單),參考價:年租金36萬元。
二、咨詢電話:18956894999 劉經(jīng)理
| 序號 | 標(biāo)的詳情 | 用途 | 建筑面積(㎡) |
| 1 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓105、205室 | 商業(yè) | 273.2 |
| 2 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓106、206室 | 商業(yè) | 135.74 |
| 3 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓107、207室 | 商業(yè) | 135.74 |
| 4 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓108、208室 | 商業(yè) | 135.74 |
| 5 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓109、209室 | 商業(yè) | 135.74 |
| 6 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓110、210室 | 商業(yè) | 268.3 |
| 7 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓111、211室 | 商業(yè) | 132.58 |
| 8 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)2#樓112、212室 | 商業(yè) | 142.04 |
| 9 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)4#樓101、201室 | 商業(yè) | 135.86 |
| 10 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)4#樓102、202室 | 商業(yè) | 135.86 |
| 11 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)4#樓103、203室 | 商業(yè) | 135.86 |
| 12 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)4#樓104、204室 | 商業(yè) | 135.86 |
| 13 | 鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)公租房東區(qū)4#樓105、205室 | 商業(yè) | 253.52 |
| 合計 | 2156.04 |

