咨詢電話:15805669191陳經(jīng)理、0551-63506020 沈經(jīng)理
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 參考價 (萬元) |
競價保證金(萬元) |
| 1 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一401室 | 商業(yè) | 77.7 | 16.32 | 2 |
| 2 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一412室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.9 | 2 |
| 3 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一413室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.9 | 2 |
| 4 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一419室 | 商業(yè) | 99.35 | 20.865 | 5 |
| 5 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一420室 | 商業(yè) | 43.99 | 9.24 | 2 |
| 6 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一421室 | 商業(yè) | 43.99 | 9.24 | 2 |
| 7 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一422室 | 商業(yè) | 43.99 | 9.24 | 2 |
| 8 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一501室 | 商業(yè) | 77.7 | 16.0275 | 5 |
| 9 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一502室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 10 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一503室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 11 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一504室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 12 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一505室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 13 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一506室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 14 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一507室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 15 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一508室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 16 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一509室 | 商業(yè) | 47.91 | 9.705 | 2 |
| 17 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一511室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 18 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一512室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 19 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一514室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 20 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一515室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 21 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一516室 | 商業(yè) | 77.7 | 15.735 | 2 |
| 22 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一517室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 23 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一518室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 24 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一519室 | 商業(yè) | 99.35 | 20.115 | 2 |
| 25 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一520室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 26 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一521室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 27 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一522室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 28 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一523室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 29 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一524室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 30 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一525室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 31 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一526室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 32 | 專站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期業(yè)市場綜合樓一527室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 33 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一528室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 34 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一529室 | 商業(yè) | 53.41 | 10.815 | 2 |
| 35 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一530室 | 商業(yè) | 43.99 | 9.075 | 2 |
| 36 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一531室 | 商業(yè) | 43.99 | 9.075 | 2 |
| 37 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一532室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 38 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一533室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 39 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一534室 | 商業(yè) | 55.66 | 11.2725 | 2 |
| 40 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一535室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 41 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一536室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 42 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一537室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 43 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一538室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 44 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一539室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 45 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一540室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 46 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一541室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 47 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一542室 | 商業(yè) | 45.71 | 9.255 | 2 |
| 48 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一543室 | 商業(yè) | 43.99 | 8.91 | 2 |
| 49 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一554室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 50 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一555室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 51 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一556室 | 商業(yè) | 47.91 | 9.705 | 2 |
| 52 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一557室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 53 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一558室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 54 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一559室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 55 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一560室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 56 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一561室 | 商業(yè) | 48.85 | 9.8925 | 2 |
| 57 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一562室 | 商業(yè) | 97.65 | 19.7775 | 5 |
| 58 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一563室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 59 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓一564室 | 商業(yè) | 47.13 | 9.5475 | 2 |
| 60 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓二301室 | 商業(yè) | 78.12 | 16.9875 | 2 |
| 61 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓二302室 | 商業(yè) | 46.89 | 10.2 | 2 |
| 62 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓二303室 | 商業(yè) | 46.89 | 10.2 | 2 |
| 63 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓二304室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.5675 | 2 |
| 64 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓二305室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.5675 | 2 |
| 65 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓二306室 | 商業(yè) | 47.79 | 10.395 | 2 |
| 66 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城一期專業(yè)市場綜合樓二307室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.5675 | 2 |
| 67 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二308室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.5675 | 2 |
| 68 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二309室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.5675 | 2 |
| 69 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二310室 | 商業(yè) | 46.89 | 10.2 | 2 |
| 70 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二311室 | 商業(yè) | 46.89 | 10.2 | 2 |
| 71 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二312室 | 商業(yè) | 46.89 | 10.2 | 2 |
| 72 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二313室 | 商業(yè) | 46.89 | 10.2 | 2 |
| 73 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二314室 | 商業(yè) | 46.89 | 10.2 | 2 |
| 74 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二321室 | 商業(yè) | 47.79 | 10.395 | 2 |
| 75 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二322室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.5675 | 2 |
| 76 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二333室 | 商業(yè) | 55.4 | 12.0525 | 2 |
| 77 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二334室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.5175 | 2 |
| 78 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二335室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.5175 | 2 |
| 79 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二336室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 80 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二337室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 81 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二338室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 82 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二339室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 83 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二340室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.5175 | 2 |
| 84 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二341室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.5175 | 2 |
| 85 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二342室 | 商業(yè) | 100.04 | 21.7575 | 5 |
| 86 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二343室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.5175 | 2 |
| 87 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二344室 | 商業(yè) | 53.15 | 11.5575 | 2 |
| 88 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二345室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 89 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二346室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 90 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二347室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 91 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二348室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 92 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二349室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 93 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二350室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.8925 | 2 |
| 94 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二351室 | 商業(yè) | 53.15 | 11.5575 | 2 |
| 95 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二352室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.5175 | 2 |
| 96 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二353室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.5175 | 2 |
| 97 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二401室 | 商業(yè) | 78.12 | 16.4025 | 2 |
| 98 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二402室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.8475 | 2 |
| 99 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二403室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.8475 | 2 |
| 100 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二404室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 101 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二405室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 102 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二406室 | 商業(yè) | 47.79 | 10.035 | 2 |
| 103 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二407室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 104 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二408室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 105 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二409室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 106 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二410室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.8475 | 2 |
| 107 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二413室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.8475 | 2 |
| 108 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二414室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.8475 | 2 |
| 109 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二421室 | 商業(yè) | 47.79 | 10.035 | 2 |
| 110 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二422室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 111 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二425室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.8475 | 2 |
| 112 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二426室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.8475 | 2 |
| 113 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二427室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 114 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二428室 | 商業(yè) | 48.6 | 10.2075 | 2 |
| 115 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二433室 | 商業(yè) | 55.4 | 11.6325 | 2 |
| 116 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二434室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.195 | 2 |
| 117 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二435室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.195 | 2 |
| 118 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二436室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 119 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二437室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 120 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二438室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 121 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二439室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 122 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二440室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.195 | 2 |
| 123 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二441室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.195 | 2 |
| 124 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二442室 | 商業(yè) | 100.04 | 21.0075 | 5 |
| 125 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二443室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.195 | 2 |
| 126 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二444室 | 商業(yè) | 53.15 | 11.16 | 2 |
| 127 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二445室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 128 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二446室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 129 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二447室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 130 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二448室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 131 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二449室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 132 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二450室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.5475 | 2 |
| 133 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二451室 | 商業(yè) | 53.15 | 11.16 | 2 |
| 134 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二452室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.195 | 2 |
| 135 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二453室 | 商業(yè) | 43.77 | 9.195 | 2 |
| 136 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二501室 | 商業(yè) | 78.12 | 15.8175 | 2 |
| 137 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二502室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 138 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二503室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 139 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二504室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 140 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二505室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 141 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二506室 | 商業(yè) | 47.79 | 9.675 | 2 |
| 142 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二507室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 143 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二508室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 144 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二509室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 145 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二510室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 146 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二511室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 147 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二512室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 148 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二513室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 149 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二514室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 150 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二517室 | 商業(yè) | 43.77 | 8.865 | 2 |
| 151 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二518室 | 商業(yè) | 43.77 | 8.865 | 2 |
| 152 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二519室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 153 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二520室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 154 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二521室 | 商業(yè) | 47.79 | 9.675 | 2 |
| 155 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二522室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 156 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二523室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 157 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二524室 | 商業(yè) | 48.6 | 9.84 | 2 |
| 158 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二525室 | 商業(yè) | 46.89 | 9.495 | 2 |
| 159 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二533室 | 商業(yè) | 55.4 | 11.22 | 2 |
| 160 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二534室 | 商業(yè) | 43.77 | 8.865 | 2 |
| 161 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二535室 | 商業(yè) | 43.77 | 8.865 | 2 |
| 162 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二536室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 163 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二537室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 164 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二538室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 165 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二539室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 166 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二540室 | 商業(yè) | 43.77 | 8.865 | 2 |
| 167 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二541室 | 商業(yè) | 43.77 | 8.865 | 2 |
| 168 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二542室 | 商業(yè) | 100.04 | 20.2575 | 5 |
| 169 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二543室 | 商業(yè) | 43.77 | 8.865 | 2 |
| 170 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二544室 | 商業(yè) | 53.15 | 10.7625 | 2 |
| 171 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二545室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 172 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二546室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 173 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二547室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 174 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二548室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 175 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二549室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
| 176 | 站前區(qū)7#地塊甲地.國際商貿(mào)城三期專業(yè)市場綜合樓二550室 | 商業(yè) | 45.48 | 9.21 | 2 |
